No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 cv. Hafilia 02.063.273.3-301.000 Rp. 131.340.000,00 Rp. 131.340.000,00
2 CV. BAYU REKA 01.948.246.2-307.000 Rp. 162.250.000,00 Rp. 162.250.000,00
3 PT. Gumilang Sajati 02.778.681.3-423.000 Rp. 169.620.000,00 Rp. 169.620.000,00
4 PT SERENE TECHNO BAKTI 01.210.747.0-429.000 Rp. 173.030.000,00 Rp. 173.030.000,00
5 PT. WINAGUNA SARANA TEKNIK 02.241.591.3-424.000 Rp. 173.700.000,00 Rp. 173.700.000,00
6 CV. ARY CON'S 03.197.270.6-304.000 Rp. 173.965.000,00 Rp. 173.965.000,00
7 PT. Arenco Binatama 03.268.848.3-444.000
8 SELFIRA KONSULTAN 01.892.765.7-306.000
9 CV. DWI ARTHA KONSULTAN 01.991.489.4-323.000
10 CV. TRIBUANA ARTHA 02.645.550.1-323.000
11 CV.LEMBAGA KONSULTANINDO 03.300.987.9-307.000
12 CV. Berkah Karya Consult 02.572.012.9-305.000
13 MULTI VISI KARYA 01.599.317.3-542.000
14 PT. DHIKA ARCHITAMA 02.203.654.5-429.000
15 PT. HOLISTIKA PRIMAGRAHITA 01.634.109.1-218.000
16 CV. LENEA Consultant 01.547.528.8-307.000