Hasil Pencarian Lelang
no | Nama Lelang | Instansi | Tahap | HPS |
---|---|---|---|---|
1 | Peningkatan Jalan Muncen ( Padat Karya ) Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Evaluasi penawaran | Rp 3.300.000.000,00 |
2 | Belanja modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Umum Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Evaluasi penawaran Evaluasi Dokumen Kualifikasi | Rp 4.067.517.000,00 |
3 | Peningkatan Jalan Bukit Manggis Dan Jalan Elang Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Evaluasi penawaran | Rp 1.200.000.000,00 |
4 | Peningkatan Jalan Kampak Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Evaluasi penawaran | Rp 2.600.000.000,00 |
5 | Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Kota Pangkalpinang Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Masa Sanggah Hasil Lelang | Rp 346.500.000,00 | |
6 | konsultan pegawas (pengawas supervisi pembangunan puskesmas taman sari) Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Jasa Konsultansi Badan Usaha Jenis Lelang:e-Seleksi Sederhana Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Biaya Terendah | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Tidak Ada jadwal | Rp 90.000.000,00 |
7 | Rehabilitasi dan Rekontruksi Kolong Jelana/Bilun Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Umum Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan Penetapan pemenang | Rp 9.827.360.000,00 |
8 | Peningkatan Jalan Gelatik Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Tidak Ada jadwal | Rp 800.000.000,00 |
9 | Peningkatan Jalan Bukit Permai ( Gerunggang ) Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Tidak Ada jadwal | Rp 900.000.000,00 |
10 | Peningkatan Jalan Trem Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Tidak Ada jadwal | Rp 1.000.000.000,00 |
11 | Pembangunan Kantor Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Tidak Ada jadwal | Rp 581.500.000,00 |
12 | Pembangunan Kantor Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Tidak Ada jadwal | Rp 581.500.000,00 |
13 | Pembangunan Kantor Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Tidak Ada jadwal | Rp 581.500.000,00 |
14 | Peningkatan Jalan Sumber Makmur Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Tidak Ada jadwal | Rp 4.650.000.000,00 |
15 | Peningkatan Jalan Nanas Cempedak ( Rangkui ) Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Lelang Sudah Selesai | Rp 422.820.000,00 |
16 | Peningkatan Jalan Lumba-Lumba Dan Belanak Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Lelang Sudah Selesai | Rp 715.000.000,00 |
17 | Peningkatan Jalan Lengkong Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Lelang Sudah Selesai | Rp 800.000.000,00 |
18 | Peningkatan Jalan Delima I Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Lelang Sudah Selesai | Rp 800.000.000,00 |
19 | Peningkatan Jalan Batu Kaldera Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Lelang Sudah Selesai | Rp 815.600.000,00 |
20 | Peningkatan Jalan KH. Abdul Hamid Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Lelang Sudah Selesai | Rp 850.000.000,00 |
21 | Peningkatan Jalan Abdullah Addari Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Lelang Sudah Selesai | Rp 1.000.000.000,00 |
22 | Peningkatan Jalan Cipta Karya Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Lelang Sudah Selesai | Rp 2.000.000.000,00 |
23 | Peningkatan Jalan Stania Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Lelang Sudah Selesai | Rp 2.370.000.000,00 |
24 | Peningkatan Jalan H. Sulaitah Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Tidak Ada jadwal | Rp 2.400.000.000,00 |
25 | Peningkatan Jalan Cempedak (Gerunggang) Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Lelang Sudah Selesai | Rp 2.400.000.000,00 |
26 | Peningkatan Jalan Masjid Al Husnah Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Tidak Ada jadwal | Rp 2.600.000.000,00 |
27 | Peningkatan Jalan Basuki Rahmad II dan Sosial I, II, III Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Tidak Ada jadwal | Rp 2.700.000.000,00 |
28 | Peningkatan Jalan Karet ( Bukit Merapin ) Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Tidak Ada jadwal | Rp 2.750.000.000,00 |
29 | Peningkatan Jalan Berkah Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Tidak Ada jadwal | Rp 3.000.000.000,00 |
30 | Peningkatan Jalan Kartini Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori:Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Pemilihan Langsung Metode:Pascakualifikasi - Satu File - Sistem Gugur | Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang | Tidak Ada jadwal | Rp 3.050.000.000,00 |
*) Link Harga Penwaran Hanya muncul jika lelang tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file