Lelang Non Eproc
| Paket | Satuan Kerja | HPS | Pengambilan Dokumen |
|---|---|---|---|
| DED Fasiltas Penunjang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang | Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang | 350 jt | 10 Mei 2013 - 22 Mei 2013 |
| DED Poliklinik,Pharmacy,Ibu dan Anak,ICU,CCSD,Intermediate RSU Depati Hamzah | Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang | 500 jt | 10 Mei 2013 - 22 Mei 2013 |
| Updating Database Bidang Cipta Karya,Bina Marga,dan Sumber Daya Air | Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang | 300 jt | 10 Mei 2013 - 22 Mei 2013 |
| DED Rawat Inap Kelas 3 RSU Depati Hamzah | Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang | 300 jt | 10 Mei 2013 - 22 Mei 2013 |
| DED Flat Perumahan Dinas Dokter RSU Depati Hamzah | Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang | 300 jt | 10 Mei 2013 - 22 Mei 2013 |
| Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Gerunggang | BAPPEDA Kota Pangkalpinang | 342 jt | 06 Mei 2013 - 14 Mei 2013 |
| Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bukit Intan | BAPPEDA Kota Pangkalpinang | 327,8 jt | 06 Mei 2013 - 14 Mei 2013 |
| Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Girimaya | BAPPEDA Kota Pangkalpinang | 300,2 jt | 06 Mei 2013 - 14 Mei 2013 |
| Pengadaan Mobil Dinas Sekretaris Daerah Sedan | Sekretariat Kota Pangkalpinang | 300 jt | 01 Mei 2013 - 06 Mei 2013 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan Mobil Dinas Sekretariat Daerah | Sekretariat Kota Pangkalpinang | 300 jt | 22 April 2013 - 25 April 2013 |
| Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kota Jenis Sedan | Bagian Perlengkapan Kota Pangkalpinang | 471 jt | 09 Oktober 2012 - 15 Oktober 2012 |
| PENGADAAN TATA SUARA GEDUNG TUDUNG SAJI | BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT KOTA PANGKALPINANG | 195 jt | 11 November 2011 - 15 November 2011 |
| Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor | Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang | 26 jt | 07 November 2011 - 07 November 2011 |
| PENAMBAHAN DAYA GEDUNG TUDUNG SAJI | BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT KOTA PANGKALPINANG | 261,9 jt | 28 Oktober 2011 - 07 November 2011 |
| Pengadaan Bahan/Material (keg. Penanaman dan pemeliharaan Hutan Kota | Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang | 199,9 jt | 19 Oktober 2011 - 24 Oktober 2011 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan | Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang | 505,4 jt | 07 Oktober 2011 - 17 Oktober 2011 |
| Belanja Modal Pengadaan Bibit Tanaman | Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang | 395,5 jt | 05 Oktober 2011 - 13 Oktober 2011 |
| Tender Ulang Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 5 Pangkalpinang | Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang | 144 jt | 22 September 2011 - 28 September 2011 |
| Pengadaan Mobil untuk Patroli Hutan Kota | Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang | 177,7 jt | 14 September 2011 - 21 September 2011 |
| Pembangunan Ruang Kelas SMPN 3 Pangkalpinang | Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang | 198 jt | 09 September 2011 - 14 September 2011 |
| Pembangunan Ruang Kelas SMPN 2 Pangkalpinang | Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang | 198 jt | 09 September 2011 - 14 September 2011 |
| Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 5 Pangkalpinang | Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang | 144 jt | 09 September 2011 - 14 September 2011 |
| Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 4 Pangkalpinang | Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang | 144 jt | 09 September 2011 - 14 September 2011 |
| Pembangunan Perpustakaan SD Islam Terpadu Al Bina Pangkalpinang | Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang | 129 jt | 09 September 2011 - 14 September 2011 |
| Pembangunan Perpustakaan SD Kalam Kudus Pangkalpinang | Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang | 129 jt | 09 September 2011 - 14 September 2011 |
| Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 21 Pangkalpinang | Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang | 129 jt | 09 September 2011 - 14 September 2011 |
| Pembangunan Ruang Kelas SMPN 8 Pangkalpinang | Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang | 198 jt | 09 September 2011 - 14 September 2011 |
| Pembangunan Kolam Renang Kota Pangkalpinang (tahap I) | Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang | 3,5 M | 06 September 2011 - 13 September 2011 |
| Penambahan Daya Gedung Tudung Saji (Lelang Ulang) | BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT KOTA PANGKALPINANG | 236,1 jt | 24 Agustus 2011 - 09 September 2011 |
| Pembangunan Gedung Pusat Informasi Pariwisata | Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang | 375 jt | 23 Agustus 2011 - 07 September 2011 |
| Pembangunan Jaringan Listrik di Perumahan PNS Tuatunu (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang | 1,6 M | 23 Agustus 2011 - 07 September 2011 |
| Pengadaan rambu-Rambu Lalu Lintas | DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 292,6 jt | 18 Agustus 2011 - 26 Agustus 2011 |
| Peningkatan Fasilitas Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Kota Pangkalpinang | Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang | 803 jt | 15 Agustus 2011 - 23 Agustus 2011 |
| Penambahan Daya Gedung Tudung Saji | BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT KOTA PANGKALPINANG | 236,1 jt | 12 Agustus 2011 - 23 Agustus 2011 |
| Pembangunan Rumah Layak Huni | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang | 825 jt | 12 Agustus 2011 - 23 Agustus 2011 |
| Pembangunan Garasi Bulldozer TPA Parit Enam | Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang | 321 jt | 09 Agustus 2011 - 18 Agustus 2011 |
| Land Clearing dan Penimbunan PPI Muara Sungai Batu Rusa Kota Pangkalpinang | Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang | 1,1 M | 18 Juli 2011 - 25 Juli 2011 |
| Pembangunan Pagar Gedung Kantor | KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 156 jt | 13 Juli 2011 - 22 Juli 2011 |
| Jasa Konsultansi Perencanaan untuk Kegiatan Penyusunan Standar Harga | BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT KOTA PANGKALPINANG | 100 jt | 05 Juli 2011 - 08 Juli 2011 |
| Pengadaan Lampu Sorot dan Tiang | Dinas Tata Kota Pangkalpinang | 477,3 jt | 16 Juni 2011 - 24 Juni 2011 |
| Pengadaan Mobil Skylift | Dinas Tata Kota Pangkalpinang | 497,6 jt | 16 Juni 2011 - 24 Juni 2011 |
| Pengadaan Mobil Dinas Sekretariat Daerah | BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT KOTA PANGKALPINANG | 1,4 M | 30 Mei 2011 - 10 Juni 2011 |
| Pengadaan Mobil Dinas Walikota | BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT KOTA PANGKALPINANG | 493,8 jt | 30 Mei 2011 - 10 Juni 2011 |
| Pengadaan Mobil Dinas Eselon II | BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT KOTA PANGKALPINANG | 667 jt | 30 Mei 2011 - 10 Juni 2011 |
| Pengadaan Mobil Dinas Eselon III | BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT KOTA PANGKALPINANG | 1,3 M | 30 Mei 2011 - 10 Juni 2011 |
| Pengadaan Motor untuk Lurah, Sekcam, dan Operasional | BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT KOTA PANGKALPINANG | 737,2 jt | 30 Mei 2011 - 10 Juni 2011 |
| Pembangunan Pagar SMP Negeri 2 Pangkalpinang | Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang | 919,4 jt | 23 Mei 2011 - 01 Juni 2011 |
| Pembangunan SD Internasional Pangkalpinang | Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang | 1,9 M | 23 Mei 2011 - 01 Juni 2011 |
| Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMP Negeri 7 Pangkalpinang | Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang | 147,8 jt | 23 Mei 2011 - 01 Juni 2011 |
| Penyusunan Zonasi Kawasan Pesisir Wilayah Kota Pangkalpinang | bappeda | 99 jt | 25 Mei 2011 - 07 Juni 2011 |
12